Type of engine: LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) (2003 - 2008)
Model | Year of construction | Engine | Power | Capacity | Cylinder | Fuel | Body |
300 | 2003 - 2008 | 1MZ-FE | 150 Kv - 204 Hp | 2995 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
3.3 | 2003 - 2008 | 3MZ-FE | 171 Kv - 232 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
400h | 2005 - 2008 | 3MZ-FE | 155 Kv - 211 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
400h FWD | 2005 - 2008 | 3MZ-FE | 155 Kv - 211 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
400h | 2004 - 2008 | 3MZ-FE | 155 Kv - 211 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
400h 4WD | 2004 - 2008 | 3MZ-FE | 155 Kv - 211 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
3.3 FWD | 2003 - 2006 | 3MZ-FE | 171 Kv - 232 Hp | 3311 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
350 FWD | 2006 - 2008 | 203 Kv - 276 Hp | 3456 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | |
350 | 2006 - 2008 | 2GR-FE | 203 Kv - 276 Hp | 3456 Sm3 | 6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
◄ Back to select a model LEXUS