Type of engine: MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) (1985 - 1993)
Model | Year of construction | Engine | Power | Capacity | Cylinder | Fuel | Body |
200 T (124.080) | 1986 - 1990 | M 102.922 | 77 Kv - 105 Hp | 1996 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
200 T (124.080) | 1985 - 1989 | M 102.922 | 80 Kv - 109 Hp | 1996 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
200 TE (124.081) | 1988 - 1992 | M 102.963 | 87 Kv - 118 Hp | 1996 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
200 TE | 1988 - 1989 | M 102.962 | 90 Kv - 122 Hp | 1996 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
200 E | 1992 - 1993 | M 102.922 | 77 Kv - 105 Hp | 1997 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
200 TE (124.079) | 1992 - 1993 | M 111.940 | 100 Kv - 136 Hp | 1998 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
220 TE (124.082) | 1992 - 1993 | M 111.960 | 110 Kv - 150 Hp | 2199 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
230 TE (124.083) | 1985 - 1992 | M 102.982 | 97 Kv - 132 Hp | 2298 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
230 TE (124.083) CAT | 1989 - 1992 | M 102.982 | 97 Kv - 132 Hp | 2298 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
230 TE (124.083) | 1985 - 1992 | M 102.982 | 100 Kv - 136 Hp | 2298 Sm3 | 4 | Petrol | Estate |
260 TE FGST. | 1989 - 1992 | M 103.940 | 118 Kv - 160 Hp | 2597 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
260 TE FGST. | 1985 - 1989 | M 103.940 | 122 Kv - 166 Hp | 2597 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
280 TE (124.088) | 1992 - 1993 | M 104.942 | 145 Kv - 197 Hp | 2799 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE (124.090) | 1986 - 1992 | M 103.983 | 132 Kv - 180 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE 4-matic (124.290) | 1986 - 1993 | M 103.985 | 132 Kv - 180 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE (124.090) | 1986 - 1989 | M 103.983 | 138 Kv - 188 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE 4-matic (124.290) | 1986 - 1989 | M 103.983 | 138 Kv - 188 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE-24 (124.091) | 1989 - 1992 | M 104.980 | 162 Kv - 220 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
300 TE-24 (124.091) | 1989 - 1992 | M 104.980 | 170 Kv - 231 Hp | 2960 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
320 TE (124.092) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 Kv - 220 Hp | 3199 Sm3 | 6 | Petrol | Estate |
200 T D (124.180) | 1985 - 1991 | OM 601.912 | 53 Kv - 72 Hp | 1997 Sm3 | 4 | Diesel | Estate |
200 T D (124.180) | 1988 - 1991 | OM 601.912 | 55 Kv - 75 Hp | 1997 Sm3 | 4 | Diesel | Estate |
250 T D (124.185) | 1985 - 1993 | OM 602.912 | 66 Kv - 90 Hp | 2497 Sm3 | 5 | Diesel | Estate |
250 T D (124.185) | 1989 - 1993 | OM 602.912 | 69 Kv - 94 Hp | 2497 Sm3 | 5 | Diesel | Estate |
300 T D (124.190) | 1986 - 1993 | OM 603.912 | 80 Kv - 109 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
250 TD Turbo | 1992 - 1993 | OM 605.911 | 83 Kv - 113 Hp | 2497 Sm3 | 5 | Diesel | Estate |
250 TD Turbo (124.128) | 1988 - 1993 | OM 602.962 | 93 Kv - 126 Hp | 2497 Sm3 | 5 | Diesel | Estate |
300 T D (124.190) | 1989 - 1993 | OM 603.912 | 81 Kv - 110 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T D (124.190) | 1989 - 1993 | OM 603.912 | 83 Kv - 113 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T Turbo-D | 1986 - 1989 | OM 603.963 | 105 Kv - 143 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T Turbo-D | 1986 - 1989 | OM 603.960 | 105 Kv - 143 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1986 - 1989 | OM 603.963 | 105 Kv - 143 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 TD T | 1992 - 1993 | OM 603.960 | 100 Kv - 136 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T Turbo-D (124.193) | 1989 - 1993 | OM 603.960 | 108 Kv - 147 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1989 - 1993 | OM 603.960 | 108 Kv - 147 Hp | 2996 Sm3 | 6 | Diesel | Estate |
◄ Back to select a model MERCEDES-BENZ