Type of engine: OPEL FRONTERA A (5_MWL4) (1992 - 1998)
Model | Year of construction | Engine | Power | Capacity | Cylinder | Fuel | Body |
2.2 i (54MWL4) | 1995 - 1998 | X 22 XE | 100 Kv - 136 Hp | 2198 Sm3 | 4 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
2.4 i (53MWL4) | 1992 - 1998 | C 24 NE | 92 Kv - 125 Hp | 2410 Sm3 | 4 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
2.3 TD (5JMWL4) | 1992 - 1998 | 23 DTR | 74 Kv - 100 Hp | 2260 Sm3 | 4 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
2.5 TDS | 1996 - 1998 | 25TDS (VM41B) | 85 Kv - 115 Hp | 2499 Sm3 | 4 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
2.8 TD (5BMWL4) | 1995 - 1998 | 28 TDI (4JB1T) | 83 Kv - 113 Hp | 2771 Sm3 | 4 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
◄ Back to select a model OPEL