Type of engine: SEAT TOLEDO III (5P2) (2004 - 2009)
Model | Year of construction | Engine | Power | Capacity | Cylinder | Fuel | Body |
1.6 | 2004 - 2009 | BGU | 75 Kv - 102 Hp | 1595 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.6 | 2004 - 2009 | BSE | 75 Kv - 102 Hp | 1595 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.6 | 2004 - 2009 | BSF | 75 Kv - 102 Hp | 1595 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.6 | 2004 - 2009 | CCSA | 75 Kv - 102 Hp | 1595 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.8 TFSI | 2007 - 2009 | BZB | 118 Kv - 160 Hp | 1798 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.8 TFSI | 2007 - 2009 | BYT | 118 Kv - 160 Hp | 1798 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.8 TFSI | 2007 - 2009 | CDAA | 118 Kv - 160 Hp | 1798 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
2.0 FSI | 2004 - 2009 | BLR | 110 Kv - 150 Hp | 1984 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
2.0 FSI | 2004 - 2009 | BLY | 110 Kv - 150 Hp | 1984 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
2.0 FSI | 2004 - 2009 | BVY | 110 Kv - 150 Hp | 1984 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
2.0 FSI | 2004 - 2009 | BVZ | 110 Kv - 150 Hp | 1984 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
2.0 TFSI | 2005 - 2009 | BWA | 147 Kv - 200 Hp | 1984 Sm3 | 4 | Petrol | MPV |
1.9 TDI | 2004 - 2009 | BJB | 77 Kv - 105 Hp | 1896 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
1.9 TDI | 2004 - 2009 | BKC | 77 Kv - 105 Hp | 1896 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
1.9 TDI | 2004 - 2009 | BXE | 77 Kv - 105 Hp | 1896 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
1.9 TDI | 2004 - 2009 | BLS | 77 Kv - 105 Hp | 1896 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
2.0 TDI | 2004 - 2009 | AZV | 100 Kv - 136 Hp | 1968 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
2.0 TDI | 2005 - 2009 | BMM | 103 Kv - 140 Hp | 1968 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 | BKD | 103 Kv - 140 Hp | 1968 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | BMN | 125 Kv - 170 Hp | 1968 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | CEGA | 125 Kv - 170 Hp | 1968 Sm3 | 4 | Diesel | MPV |
◄ Back to select a model SEAT